Úvodní stránka »
České diamantové firmy »
Obraty českých diamantových firem
Obraty a zisky českých diamantových firem
Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, veškeré zde publikované údaje jsou převzaty z oficiálních dokumentů zveřejňovaných samotnými společnostmi ve Sbírce listin. Všechny údaje jsou pouze orientační a jsou bez záruky.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Diamonds International Corporation, a.s. | nezveřejnila | 446.708 | 120.660 | 42.261 | 1.124 |
| Alo jewelry, s.r.o. | nezveřejnila | 142.784 | 135.226 | 118.299 | 63.254 |
| OPTIMA DIAMANT | nezveřejnila | 38.028 | 9.408 | 10.006 | 7.557 |
| Klenoty Diamond Club, s.r.o. | 310 | 4.973 | 30 | neexistovala | neexistovala |
| Lapis Diamond, s.r.o. | nezveřejnila | 77.562 | 81.182 | 99.282 | 94.988 |
| Inbar, s.r.o. | nezveřejnila | nezveřejnila | 52.011 | 30.593 | 25.035 |
| GIBALY, s.r.o. | 182 | nezveřejnila | 1.621 | 1.590 | 1.174 |
| Art Diamonds, s.r.o. (dříve Mitrowski) | nezveřejnila | nezveřejnila | 1.228 | 2.069 | 1.725 |
| Diamonds, s.r.o. | 5.578 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Diamonds International Corporation | 12.853 | 7.102 | 997 | - 418 | |
| Lapis Diamond | 6.917 | -16.144 | -2.215 | 5.676 | |
| OPTIMA DIAMANT | 3.802 | - 730 | 2.368 | 614 | |
| Alo jewelry, s.r.o. | 658 | 4.057 | 3.378 | 2.843 | |
| Diamonds | - 532 | 0 | N/A | N/A | |
| Klenoty Diamond Club, s.r.o. | - 851 | - 7 | neexistovala | neexistovala | |
| Inbar | nezveřejnila | 337 | 1.002 | 958 | |
| Art Diamonds (dříve Mitrowski) | nezveřejnila | - 576 | - 512 | - 254 | |
| GIBALY | nezveřejnila | - 910 | - 204 | - 592 | |
| A-DIAMOND INT | nezveřejnila | nezveřejnila | nezveřejnila | nezveřejnila | |
| BOOLER TRADE LTD. | nezveřejnila | nezveřejnila | nezveřejnila | nezveřejnila | |
| DIAMOND TRADE CENTER | nezveřejnila | nezveřejnila | nezveřejnila | nezveřejnila |
Nejúspěšnější firmou je DIC. Tempo růstu této společnosti je řádově vyšší než všech ostatních firem na trhu.